Esta es la tabla que hemos echo a partir de las informaciones de la página ine.
| *Sectores* | S1 | S2 | S3 | Producción intermedia |
| S1 | 10233,9 | 4321,7 | 2795,8 | 17351,4 |
| S2 | 9839,2 | 13713,7 | 123526,5 | 147079,4 |
| S3 | 4324,8 | 8861,2 | 25097,4 | 38283,4 |
| Consumo intermedio nacional | 24397,9 | 26896,6 | 151419,7 | 202714,2 |
| Consumo importado | 1000 | 3000 | 5000 | 9000 |
| Consumo intermedio total | 25397,9 | 29896,6 | 156419,7 | 211714,2 |


0 comentarios:
Publicar un comentario